Stand 1.1.2012, alle Preise inkl. 19% MWSt
Flugzeuge
| MTOW | ohne Lärmschutz | mit Lärmschutz |
|---|---|---|
| bis 1000 kg | 6,30 € | 4,80 € |
| 1001 - 1200 kg | 7,35 € | 5,90 € |
| 1201 - 1400 kg | 11,55 € | 9,50 € |
| 1401 - 2000 kg | 17,30 € | 14,20 € |
| 2001 - 3000 kg | 32,50 € | 23,00 € |
| 3001 - 4000 kg | 43,00 € | 30,40 € |
| 4001 - 5000 kg | 52,40 € | 38,80 € |
| 5001 - 5700 kg | 61,50 € | 47,00 € |
Hubschrauber
| MTOW | Landegebühr |
|---|---|
| bis 1000 kg | 5,00 € |
| 1001 - 1200 kg | 5,95 € |
| 1201 - 1400 kg | 9,25 € |
| 1401 - 2000 kg | 13,85 € |
| 2001 - 3000 kg | 26,10 € |
| 3001 - 4000 kg | 34,50 € |
| 4001 - 5000 kg | 42,00 € |
| 5001 - 5700 kg | 49,50 € |
sonstige Fluggeräte
| Type | Landegebühr |
|---|---|
| UL | 3,10 € |
| Motorsegler | 4,10 € |
| Segelflugzeuge | 2,00 € |
| Schulflüge allgemein | 2,90 € |
| Schulflüge UL | 2,00 € |
Abstellgebühren
| je angefangene 24h | 3,10 € |
|---|
Verbrauchs- und Schmierstoffe
Stand 1.1.2012, alle Preise inkl. 19% MWSt
| Sorte | Art | Preis/Liter |
|---|---|---|
| Flugbenzin | AVGAS 100LL | Tagespreis |
| Öl | Aero 100 | 6,00 € |
| W100 | auf Anfrage | |
| 15W50 | 9,00 € | |


